| ทะเบียนรายการข้อมูลที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง | |||||||||||||
| สถิติด้านเศรษฐกิจ | |||||||||||||
| สาขา สถิติการคลัง (Fiscal Statistics) | |||||||||||||
| โครงการ | รายการข้อมูลสถิติ | URL ของ webservices | หน่วยงานผู้เผยแพร่ | ผู้เผยแพร่ | โทรศัพท์ | ||||||||
| 1 | ผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายกระทรวง | ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง | |||||||||||
| ผลการเบิกจ่าย ปีงปม.2555 รายกระทรวง - ภาพรวม | |||||||||||||
| ภาพรวม | ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40543 |
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
|
นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ
|
02-127-7000 ต่อ 4291
|
||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงกลาโหม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40544 |
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
|
นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ
|
02-127-7000 ต่อ 4291
|
|||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการคลัง | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40545 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40546 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40547 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40548 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40549 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงคมนาคม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40550 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40551 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40552 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงพลังงาน | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40553 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40554 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงมหาดไทย | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40555 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงยุติธรรม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40556 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงแรงงาน | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40557 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40558 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40559 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40560 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40561 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40562 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40563 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40564 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายประจำ รายกระทรวง | ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง | ||||||||||||
| ผลการเบิกจ่าย ปีงปม.2555 รายกระทรวง - ประจำ | |||||||||||||
| ประจำ | ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40565 |
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
|
นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ
|
02-127-7000 ต่อ 4291
|
||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงกลาโหม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40566 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการคลัง | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40567 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40568 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40569 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40570 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40571 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงคมนาคม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40572 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40573 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40574 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงพลังงาน | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40575 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40576 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงมหาดไทย | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40577 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงยุติธรรม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40578 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงแรงงาน | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40579 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40580 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40581 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40582 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40583 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40584 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40585 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40586 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายลงทุน รายกระทรวง | ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง | ||||||||||||
| ผลการเบิกจ่าย ปีงปม.2555 รายกระทรวง - ลงทุน | |||||||||||||
| ลงทุน | ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40587 |
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
|
นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ
|
02-127-7000 ต่อ 4291
|
||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงกลาโหม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40588 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการคลัง | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40589 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40590 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40591 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40592 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40593 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงคมนาคม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40594 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40595 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40596 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงพลังงาน | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40597 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40598 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
| ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2555 รายกระทรวง กระทรวงมหาดไทย | http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/40599 | กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS | นางสาว เสาวคนธ์ คล้ายฉ่ำ | 02-127-7000 ต่อ 4291 | |||||||||
